ToF Lenses
ToF Lenses
ToF Lenses
No. Model
Focal length
(mm)
Format Mount
Aperture
(F/#)
F.O.V
(H*V*D)
Resolution
Dimension
(mm)
1 UN-UW00216012C-MP 2.16  1/4" M12 1.2  84.4°*65.3°*103.3° MP φ14.00*L10.48
2 UN-UW00247012C-MP 2.47  1/3" M12 1.2  91.8°*69.8°*120.6° MP φ14.00*L13.73
3 UN-UW033011C-MP 3.3  1/3" M12 1.1  74.5°*58°*90.7° MP φ12.00*L11.30
4 UN-UW036012C-MP 3.6  1/2" M12 1.2  109.4°*78.7°*150.9° MP φ14.00*L13.30
5 UN-UW053013C-MP 5.3  1/2" M12 1.3  75°*55°*95° MP φ14.00*L13.30
6 UN-UW00776012C-MP 7.76  1/2" M12 1.2  48°*35.9°*60° MP φ18.00*L23.64
Abonnieren Sie unseren Newsletter
in Kontakt kommen
Fordern Sie ein kostenloses Angebot an
Wenn Sie Probleme bei der Nutzung der Website oder unserer Produkte haben, schreiben Sie bitte Ihre Kommentare oder Vorschläge auf, wir werden Ihre Fragen so schnell wie möglich beantworten! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Urheberrechte © © UNI OPTICS CO., LTD © Alle Rechte vorbehalten.

hinterlass eine Nachricht

Zuhause

Produkte

Unternehmen

Kontakt