Produktherkunft:
ChinaHafen:
Fuzhou ChinaVorlaufzeit:
4 working weeksZahlung:
T/T Payment, Western Union1. Was sind Plankonvexlinsen?
Plankonvexe Linsen sind optische Linsen mit positiver Brennweite, die eine sphärische Oberfläche und eine flache Oberfläche aufweisen. Dies ist ein ideales Element für die Kollimation von Licht oder für Fokussierungsanwendungen mit monochromatischer Beleuchtung.
2. In welchen Bereichen werden häufig plankonvexe Linsen eingesetzt?
Plankonvexe Linsen von uni-optics werden aufgrund des Vorteils der Fokussierung des Lichts in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter: Industrie, Mikroskopie, Laserbearbeitung, Projektionssystem, Zeilendetektor-Array-Beleuchtung, Robotik, Verteidigung und andere Marktbereiche.
3. welche beschichtungen kann uni-optics anbieten?
uni-optics bietet plankonvexe Linsen mit einer Vielzahl von Antireflexbeschichtungsoptionen an, einschließlich einschichtiger mgf2 ar-Beschichtung, mehrschichtiger bbar-Beschichtung, doppelwellenlängenbandiger ar-Beschichtung und anderer Beschichtung nach Kundenanforderung.
Spezifikation
Material: |
Optisches Glas, BK7, Quarzglas, Schott, Ohara, Caf2, Germanium usw. |
Maßtoleranz: |
± 0,1 mm (Standard), ± 0,01 mm (hohe Präzision) |
Mittendickentoleranz: |
± 0,1 mm (Standard), ± 0,02 mm (hohe Präzision) |
Paraxiale Brennweite: |
± 2% |
Oberflächenqualität: |
60/40 (Standard), 20/10 (hohe Präzision) |
Freie Blende: |
& gt; 85% |
Oberflächenfigur: |
λ / 2 (Standard), λ / 8 (hohe Präzision) bei 633 nm |
Konzentration: |
3 Bogenminuten |
Fase: |
& lt; 0,25 mm × 45 ° |
Beschichtung: |
auf anforderung |
Teil Nr. | Material | f (mm) | Φ (mm) | r (mm) | tc (mm) | te (mm) | fb (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ulpx008006 | bk7 | 8 | 6 | 4.15 | 3.3 | 2 | 5.8 |
ulpx015010 | bk7 | fünfzehn | 10 | 7,78 | 3.8 | 2 | 12.5 |
ulpx022010 | bk7 | 22 | 10 | 11.4 | 3.1 | 1.9 | 20 |
ulpx015127 | bk7 | fünfzehn | 12.7 | 7,78 | 5.3 | 2 | 11.5 |
ulpx020127 | bk7 | 20 | 12.7 | 10,37 | 3,97 | 1.8 | 17,39 |
ulpx030127 | bk7 | 30 | 12.7 | 15.56 | 3.16 | 1.8 | 27,92 |
ulpx040127 | bk7 | 40 | 12.7 | 20,75 | 2.8 | 1.8 | 38,16 |
ulpx050127 | bk7 | 50 | 12.7 | 25,94 | 2.59 | 1.8 | 48.3 |
ulpx075127 | bk7 | 75 | 12.7 | 38,87 | 2.5 | 2 | 73,4 |
ulpx025018 | bk7 | 25 | 18 | 12.97 | 5,44 | 1.8 | 21.43 |
ulpx030018 | bk7 | 30 | 18 | 15.56 | 4,67 | 1.8 | 26,92 |
ulpx050018 | bk7 | 50 | 18 | 25,94 | 3,41 | 1.8 | 47,76 |
ulpx040020 | bk7 | 40 | 20 | 20,73 | 4.5 | 1.9 | 37 |
ulpx040224 | bk7 | 40 | 22.4 | 20,73 | 5.3 | 2 | 36,5 |
ulpx050254 | bk7 | 50 | 25.4 | 25,94 | 5,32 | 2 | 46,51 |
ulpx100254 | bk7 | 100 | 25.4 | 51,88 | 3.58 | 2 | 97,66 |
ulpx125254 | bk7 | 125 | 25.4 | 64,79 | 3.3 | 2 | 122,8 |
ulpx150254 | bk7 | 150 | 25.4 | 77,8 | 3,04 | 2 | 147,98 |
ulpx200254 | bk7 | 200 | 25.4 | 103,75 | 2,78 | 2 | 198,18 |
ulpx250254 | bk7 | 250 | 25.4 | 129,72 | 2,62 | 2 | 248,35 |
ulpx050030 | bk7 | 50 | 30 | 25,94 | 7.28 | 2.5 | 45,21 |
ulpx075030 | bk7 | 75 | 30 | 38.9 | 5.51 | 2.5 | 71,36 |
ulpx100030 | bk7 | 100 | 30 | 51,88 | 4,72 | 2.5 | 96,91 |
ulpx200030 | bk7 | 200 | 30 | 103,75 | 3.6 | 2.5 | 197,75 |
ulpx100038 | bk7 | 100 | 38 | 51,83 | 6.6 | 3 | 95,7 |
ulpx200038 | bk7 | 200 | 38 | 103,66 | 4.8 | 3 | 196,5 |
ulpx500038 | bk7 | 500 | 38 | 259,4 | 3.7 | 3 | 497,16 |
ulpx100508 | bk7 | 100 | 50,8 | 51,88 | 9,65 | 3 | 93,67 |
ulpx200508 | bk7 | 200 | 50,8 | 103,75 | 6.16 | 3 | 195,96 |
ulpx300508 | bk7 | 300 | 50,8 | 155,6 | 5,09 | 3 | 296,62 |
ulpx500508 | bk7 | 500 | 50,8 | 259,4 | 4.25 | 3 | 497,28 |
jlpx015127 | jgs1 | fünfzehn | 12.7 | 6.9 | 6.2 | 2 | 10.8 |
jlpx030127 | jgs1 | 30 | 12.7 | 13.8 | 3.6 | 2 | 27.5 |
jlpx035254 | jgs1 | 35 | 25.4 | 16.1 | 8.2 | 2 | 29.4 |
jlpx050254 | jgs1 | 50 | 25.4 | 23 | 5.8 | 2 | 46 |
jlpx100254 | jgs1 | 100 | 25.4 | 46.01 | 3.8 | 2 | 97,4 |
jlpx200254 | jgs1 | 200 | 25.4 | 92.02 | 2.9 | 2 | 198 |
jlpx050038 | jgs1 | 50 | 38 | 23 | 13 | 3 | 41.1 |
jlpx100038 | jgs1 | 100 | 38 | 46.01 | 7.1 | 3 | 95,1 |
clpx050254 | caf2 | 50 | 25.4 | 21,25 | 6.2 | 2 | 45.6 |
clpx100254 | caf2 | 100 | 25.4 | 42.5 | 3.9 | 2 | 97,3 |
clpx150254 | caf2 | 150 | 25.4 | 63,75 | 3.3 | 2 | 147,7 |
clpx200254 | caf2 | 200 | 25.4 | 85 | 3 | 2 | 197.9 |
Urheberrechte © © UNI OPTICS CO., LTD © Alle Rechte vorbehalten.