Produktherkunft:
ChinaHafen:
Fuzhou ChinaVorlaufzeit:
4 working weeksZahlung:
T/T Payment, Western Union1. was meinst du mit achromatischer kombination?
Eine achromatische Linse kann als eine Linse definiert werden, die durch Kombination von zwei verschiedenen Arten von Linsen hergestellt wird, die unterschiedliche Brennweiten aufweisen, so dass die durch das Licht beider kombinierter Linsen erzeugten Bilder frei von chromatischer Aberration oder Achromatismus sind.
2. wofür werden achromatische Linsen verwendet?
achromatische Linsen werden verwendet, um chromatische Aberration zu minimieren oder zu eliminieren. Das achromatische Design hilft auch, sphärische Aberrationen zu minimieren. achromatische Linsen eignen sich ideal für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Fluoreszenzmikroskopie, Bildweitergabe, Inspektion oder Spektroskopie.
achromatische Linsen
zementierte achromatische Dubletten
zementierte achromatische Drillinge
achromatische Dublettenpaare
negative achromatische Linsen
achromatische Zylinderlinsen
in der Nähe von UV-achromatischen Linsen
Near-Ir (NIR) achromatische Linsen
UV-zu-NIR-korrigierte Tripletts
Spezifikation
Material: |
Kronglas & Flintglas cdgm, schott, ohara etc |
Maßtoleranz: |
± 0,1 mm (Standard), ± 0,01 mm (hohe Präzision) |
Mittendickentoleranz: |
± 0,1 mm (Standard), ± 0,05 mm (hohe Präzision) |
Paraxiale Brennweite: |
± 2% |
Oberflächenqualität: |
60/40 (Standard), 20/10 (hohe Präzision) |
Freie Blende: |
& gt; 85% |
Oberflächenfigur: |
λ / 2 (Standard), λ / 4 (hohe Präzision) bei 633 nm |
Konzentration: |
3 Bogenminuten |
Fase: |
& lt; 0,25 mm × 45 ° |
Beschichtung: |
auf anforderung |
Teil Nr. | f (mm) |
Φ (mm) |
nd a | nd b |
r1 (mm) |
r2 = r3 (mm) |
r4 (mm) |
tc1 (mm) |
tc2 (mm) |
fb (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ulac020006 | 20 | 6 | bk7 | sf5 | 12,36 | -8,51 | -24,38 | 2.6 | 1,0 | 18,29 |
ulac025006 | 25 | 6 | bk7 | sf5 | 15.7 | -10,66 | -29,99 | 2.3 | 1,0 | 23.45 |
ulac030006 | 30 | 6 | bk7 | sf5 | 18,88 | -12,94 | -34,68 | 1.9 | 1,0 | 28,69 |
ulac025008 | 25 | 8 | bk7 | sf5 | 15.6 | -10,81 | -30,48 | 2.9 | 1,0 | 23.12 |
ulac030008 | 30 | 8 | bk7 | sf5 | 18,88 | -12,88 | -36,22 | 2.7 | 1,0 | 28,27 |
ulac025127 | 25 | 12.7 | bk7 | sf5 | 15.6 | -11,40 | -31.05 | 4.3 | 1.3 | 22,25 |
ulac030127 | 30 | 12.7 | bk7 | sf5 | 18,53 | -13,49 | -37,84 | 4.0 | 1.3 | 27,36 |
ulac040127 | 40 | 12.7 | bk7 | sf5 | 25,23 | -17,54 | -48,75 | 3.4 | 1.3 | 37,77 |
ulac050127 | 50 | 12.7 | bk7 | sf5 | 31,26 | -21,93 | -62,37 | 3.1 | 1.3 | 47,99 |
ulac075127 | 75 | 12.7 | bk7 | sf5 | 46,77 | -32,96 | -94,62 | 2.6 | 1.3 | 73,23 |
ulac040018 | 40 | 18 | bk7 | sf5 | 24,27 | -18,35 | -53,09 | 5.4 | 1.5 | 36,51 |
ulac050018 | 50 | 18 | bk7 | sf5 | 31,69 | -22,00 | -60,57 | 4.8 | 1.5 | 46,98 |
ulac060018 | 60 | 18 | bk7 | sf5 | 37,84 | -26,49 | -73,79 | 4.1 | 1.5 | 57,3 |
ulac080018 | 80 | 18 | bk7 | sf5 | 49,55 | -36,81 | -165,58 | 3.4 | 1.5 | 77,41 |
ulac060254 | 60 | 25.4 | bk7 | sk5 | 37,33 | -27,16 | -75,86 | 7.0 | 2,0 | 55,56 |
ulac120254 | 120 | 25.4 | bk7 | sf5 | 73,28 | -54,33 | -159,96 | 4.2 | 2,0 | 117,1 |
ulac025127n | -25 | 12.7 | bk7 | f2 | -15,6 | 13.09 | 44,16 | 3.0 | 2.7 | 27.5 |
ulac050254n | -50 | 25.4 | bk7 | f2 | -31,19 | 24,89 | 85,31 | 3.0 | 4.2 | 53.3 |
heiße Tags :
Urheberrechte © © UNI OPTICS CO., LTD © Alle Rechte vorbehalten.